| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 海快 | 台湾海快XH | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 海运 | 台湾海运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 300.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 空运 | 台湾空运XZ | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特货A | |||||||||
| 台湾 | 特货A | 空运 | 台湾空运XZ | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 110.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |